賽績快報

2022秋季南豐金溪二關賽綜合成績

發表時間:2022-09-21 19:10:55   瀏覽數:661   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區

                             2關賽成績-獎勵10名


  名次 會員姓名   足 環 號 碼       1關空距   1 關時間   2關空距   2 關時間  平均分速
  1    吳燁青    2022-19-0460081    400.122 297.20683    481.680 404.17633  1257.2329
  2    陳子彬    2022-19-0460393    396.613 302.88317    478.205 397.63950  1248.8076
  3    吳燁青    2022-19-0460205    400.122 294.46250    481.680 419.42050  1235.2192
  4    吳燁青    2022-19-0460208    400.122 294.53267    481.680 421.52917  1231.4607
  5    吳偉正    2022-19-0462141    400.276 277.96233    481.826 439.64783  1229.2217
  6    陳雄亮    2022-19-0461403    395.295 314.06917    476.957 397.18817  1226.3522
  7    陳子彬    2022-19-0460359    396.613 295.57717    478.205 417.92333  1226.0930
  8    林志博    2022-19-0460060    399.653 322.78933    481.452 402.42033  1214.9659
  9    陳子彬    2022-19-0460355    396.613 310.94850    478.205 410.09617  1213.2646
  10   陳雄亮    2022-19-0461412    395.295 316.25433    476.957 409.06217  1202.5812


 -獎勵10名


  11   吳燁青    2022-19-0460202    400.122 311.47917    481.680 425.72550  1196.1427
  12   徐煥凱    2022-19-0462653    395.440 298.78100    477.142 439.52283  1181.8739
  13   鄭小耿    2022-19-0460023    404.814 315.95633    486.479 438.89183  1180.7580
  14   吳燁青    2022-19-0460201    400.122 292.22950    481.680 455.73200  1178.9404
  15   林盛余    2022-19-0460276    406.770 327.27917    488.656 433.38867  1177.1577
  16   洪智鵬    2022-19-0460408    390.071 328.84850    472.100 405.64583  1173.8293
  17   吳博楷    2022-19-0460341    400.856 281.87483    482.402 478.37500  1161.7997
  18   林志博    2022-19-0460052    399.653 339.71583    481.452 424.36617  1153.1550
  19   陳曉彬    2022-19-0460042    395.956 323.58333    477.572 440.86650  1142.6885
  20   袁鎮鋒    2022-19-0462079    408.126 379.31033    489.719 408.69583  1139.3883
  21   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460335    404.509 344.86017    485.907 436.65583  1139.3446
  22   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460340    404.509 308.07317    485.907 485.44933  1122.1055
  23   陳子彬    2022-19-0460377    396.613 295.74567    478.205 484.26083  1121.5522
  24   陳耿俊+陳澤嵩  2022-19-0460173    401.189 385.92967    482.811 418.72867  1098.6029
  25   林盛余    2022-19-0460257    406.770 295.15733    488.656 521.68433  1096.2051
  26   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460338    404.509 359.67283    485.907 455.91900  1091.7422
  27   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460319    404.509 415.30417    485.907 422.13233  1063.2639
  28   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460318    404.509 297.47767    485.907 543.59467  1058.6676
  29   吳燁青    2022-19-0460082    400.122 339.18367    481.680 497.53750  1053.8780
  30   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460315    404.509 414.43617    485.907 431.71467  1052.3136
  31   陳哲宇+陳澤鵬  2022-19-0460048    396.816 310.56733    478.415 533.72950  1036.6390
  32   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460311    404.509 439.06567    485.907 423.68483  1032.0666
  33   徐煥凱    2022-19-0462655    395.440 311.63183    477.142 534.87283  1030.8059
  34   陳子彬    2022-19-0460373    396.613 367.96633    478.205 484.16433  1026.6242
  35   徐浩銘    2022-19-0461184    396.077 285.14233    477.730 570.91567  1020.7334
  36   陳子彬    2022-19-0460367    396.613 279.74950    478.205 581.66850  1015.5557
  37   林志博    2022-19-0462293    399.653 387.19200    481.452 483.31700  1012.1722
  38   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460303    404.509 308.03800    485.907 574.76233  1008.6267
  39   涂喜群    2022-19-0461597    395.029 416.11650    476.563 450.14833  1006.1496
  40   吳博楷    2022-19-0460480    400.856 293.16783    482.402 587.62700  1002.7965
  41   陳曉波    2022-19-0461416    394.802 299.84483    476.470 580.12850   990.1118
  42   陳旭佳    2022-19-0460127    395.353 302.24400    477.015 594.05783   973.2971
  43   陳藝權+蔡燕雄  2022-19-0460325    404.509 376.59917    485.907 539.33017   972.1449
  44   方曉東    2022-19-0460955    406.326 407.63933    487.996 522.64267   961.3451
  45   陳錦旭    2022-19-0460287    417.545 404.76233    499.544 559.58667   950.9928
  46   陳子彬    2022-19-0460371    396.613 394.45133    478.205 538.17050   938.0201
  47   吳燁青    2022-19-0460346    400.122 420.54600    481.680 523.58450   933.9832
  48   林盛余    2022-19-0460255    406.770 336.33933    488.656 641.66533   915.5641
  49   林業新    2022-19-0460107    406.570 309.60067    488.178 685.64633   899.0210
  50   江楷基    2022-19-0460462    402.091 317.52467    483.559 669.96750   896.8679
  51   陳哲宇+陳澤鵬  2022-19-0460049    396.816 565.54217    478.415 438.07733   872.0745
  52   羅春滿    2022-19-0461896    400.236 342.85717    481.974 688.50900   855.3800
  53   江楷基    2022-19-0462017    402.091 401.22650    483.559 670.61267   826.2900
  54   徐煥凱    2022-19-0462624    395.440 395.09817    477.142 664.78283   823.2830
  55   陳子彬    2022-19-0460168    396.613 414.74633    478.205 661.32117   812.9769
  56   涂喜群    2022-19-0461585    395.029 421.65983    476.563 674.54967   795.0962
  57   陳耿俊+陳澤嵩  2022-19-0460459    401.189 439.51383    482.811 710.98450   768.3627
  58   徐文盛    2022-19-0461961    394.407 556.60000    476.041 642.44817   725.9492
  59   陳錦旭    2022-19-0460284    417.545 570.30733    499.544 698.65433   722.7082
  60   陳曉彬    2022-19-0460040    395.956 647.80633    477.572 608.19617   695.4827

免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


久久精品天天中文字幕人妻